General Features | |
HEADPHONE TYPE | Closed, dynamic |
DRIVER UNIT | 5.8 mm |
MAGNET | Neodymium |
FREQUENCY RESPONSE (BLUETOOTH® COMMUNICATION) | 20 Hz–20,000 Hz (44.1 kHz sampling) |
VOLUME CONTROL | Yes |
WATERPROOF | Yes (IPX4) |
DSEE | Yes |
Battery | |
BATTERY CHARGE TIME | Approx. 2.5 hrs |
BATTERY CHARGE METHOD | USB Charge (with case) |
BATTERY LIFE (CONTINUOUS MUSIC PLAYBACK TIME) | Max. 10 hrs |
BATTERY LIFE (CONTINUOUS COMMUNICATION TIME) | Max. 5.0 hrs |
Bluetooth Specification | |
BLUETOOTH VERSION | Version 5.0 |
EFFECTIVE RANGE | 10 m |
FREQUENCY RANGE | 2.4 GHz band (2.4000 GHz–2.4835 GHz) |
PROFILE | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
SUPPORTED AUDIO FORMAT(S) | SBC, AAC |
SUPPORTED CONTENT PROTECTION | SCMS-T |
Warranty | 1 Year on Parts Service |
Headphones, Home Entertainment
Sony WF-C500 Black Truly Wireless Headphones
Availability:
Sold Out
- Waterproof (IPX4)
- Voice-Assistant Compatible
- DSEE Technology
₱2,899 ₱4,999
Sold Out
What others are saying
There are no contributions yet.