| Weight | 0.190 kg |
|---|---|
| Dimensions | L 0.74 x W 7.66 x H 16.13 (cm) |
| KEY FEATURES | |
| PROCESSOR | |
| CPU Speed | 3.5GHz, 2.9GHz, 1.95GHz |
| CPU Type | Deca-Core |
| CPU Name | Samsung Exynon 2400 |
| DISPLAY | |
| Size (main display) | 171.1mm(6.7″ full rectangle) / 166.4mm (6.6″ rounded corners) |
| Resolution (main display) | 1080*2340(FHD+) |
| Technology (main display) | Dynamic AMOLED 2X |
| Color Depth (main display) | 16M |
| Max Refresh Rate (main display) | 120Hz |
| CAMERA | |
| Rear Camera -Resolution (Multiple) | 50.0MP + 12.0MP + 8.0MP |
| Rear Camera -F Number (Multiple) | F1.8, F2.2, F2.4 |
| Rear Camera -Auto Focus | Yes |
| Rear Camera -OIS | Yes |
| Rear Camera – Zoom | Optical Zoom 3x, Optical Quality Zoom 2x (Enabled by Adaptive Picel Sensor), Digital Zoom up to 30x |
| Front Camera -Resolution | 12.0Mp |
| Front Camera -F Number | F2.2 |
| Front Camera -Auto Focus | No |
| Rear Camera -Flash | Yes |
| Video Recording Resolution | UHD 8K(7680*4320) @30fps |
| Slow Motion | 240fps @FHD, 20fps @FHD, 120fps @UHD |
| STORAGE / MEMORY | |
| Memory (GB) | 8 |
| Storage (GB) | 512 |
| Available Storage (GB) | 483.7 |
| NETWORK / BEARER | |
| Number of SIM | Dual SIM |
| SIM Size | Nano-SIM (4FF), Embedded SIM |
| SIM Slot Type | SIM1 + SIM2 / SIM1 + eSIM / Dual eSIM |
| CONNECTIVITY | |
| USB Interface | USB Type-C |
| USB Version | USB 3.2 Gen1 |
| Location Technology | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, NaviC, QZSS |
| Earjack | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz + 5GHz + 6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| W-Fi Direct | Yes |
| Bluetooth Version | v5.4 |
| NFC | Yes |
| PC Sync | Smart Switch (PC Version) |
| OPERATING SYSTEM | Android |
| SENSORS | Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor |
| BATTERY | |
| Video Playback Time (Hour) | Up to 28 |
| Battery Capacity | 4900mAh |
| AUDIO AND VIDEO | |
| Stereo Support | Yes |
| Video Playing Resolution | UHD 8K(7680*4320) @60fps |
| WARRANTY | 1 Year on Parts and Service |












What others are saying
There are no contributions yet.